Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 6324,0 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 45973,0 |
за счёт местных бюджетов | 0,0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 7623,0 |
Отчетный период (год) - 2017
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ruПлан финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации планового года
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Показатели финансово-хозяйственной деятельности отражены в плане финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД), который включает в себя: показатели по поступлениям (источники доходов), по выплатам (расходам учреждения в планируемом году), а также планируемый остаток средств на начало года. Источники доходов подразделяются на поступления из федерального бюджета и средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Доходы | Расходы | |
Источники средств | Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
Объем средств (тыс. руб.) | 59919,80 | 59916,85 |
Структура | Образовательная деятельность, доходы от сдачи в аренду имущества, прочие доходы | Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов |
Информация о поступлении и расходовании материальных, финансовых средств