| День | # | 1 ФК "А" | 2 ФК "А" | 3 ФК "А" | 4 ФК "А" | ||||
| Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | ||
| Пн | 1 | География | 32 | Психология | 7 | МетОбФизКульт | 39 | Осн.фин.грам.проф.д | 50 |
| 2 | География | 32 | Психология | 7 | МетОбФизКульт | 39 | Осн.фин.грам.проф.д | 50 | |
| 3 | История | 208 | Информатика | 408 | Плавание | Спортивные игры | |||
| 4 | История | 208 | Информатика | 408 | БазНовСпортДеят | Спортивные игры | |||
| 5 | Русс. язык. | 18 19 | Анат. Физ. Гигиена | 14 | Легкая атлетика | Спорт. борьба | |||
| 6 | Литература | 18 19 | Анат. Физ. Гигиена | 14 | Легкая атлетика | Спорт. Борьба | |||
| 7 | Информатика | 408 | Орг.мет.осн.физ.сп.р | 39 | |||||
| 8 | Информатика | 408 | Педагогика | 400 а | |||||
| Вт | 1 | Биология | 14 | Педагогика | 400а | ОргСпМассСорев | 39 | БазНовСпортДеят | |
| 2 | Биология | 14 | Педагогика | 400а | ОргСпМассСорев | 39 | БазНовСпортДеят | ||
| 3 | История | 208 | История России | 8 | Гимнастика | СпортБорьба | |||
| 4 | Математика | 29 | История России | 8 | Гимнастика | СпортБорьба | |||
| 5 | ОБЗР | 39 | РуссЯзКультПроф | 10 | БЖ | 49 | Гимнастика | ||
| 6 | ОБЗР | 39 | РуссЯзКультПроф | 10 | БЖ | 49 | Гимнастика | ||
| 7 | Гимнастика | Осн.УчИсслед Де | 300б | ||||||
| 8 | Гимнастика | ||||||||
| Ср | 1 | География | 32 | Ин.язык Проф | 306 | Физкультура | Легкая атлетика | ||
| 2 | Родная литер | 206 | Ин.язык Проф | 306 | Физкультура | Легкая атлетика | |||
| 205 | |||||||||
| 3 | Русский язык | 9 18 | КТНД | 204 | Осн. обуч.лиц ос. об | 3 | МетОбФизКульт | 39 | |
| 4 | Литература | 9 18 | ОргМетОснФизСпР | 39 | Осн. обуч.лиц ос. Об | 3 | МетОбФизКульт | 39 | |
| 5 | Обществознание | 3 | Осн.РКиСЭ | 8 | БазНовСпортДеят | СпортБорьба | |||
| 6 | Русский язык | 18 22 | ОргМетОснФизСпР | БазНовСпортДеят | ТМООПвнеДеятФК | 49 | |||
| 7 | Литература | 18 22 | Педагогика | 400а | ТМООПвнеДеятФК | 49 | |||
| 8 | Ин. язык | 304 307 | Основы мед. Знаний | 46 | Основы биомеханики | 14 | |||
| Чт | 1 | Ин. язык | 307 | ВозрАнатомия | 14 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | ||
| 2 | Ин. язык | 307 | ВозрАнатомия | 14 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | |||
| 3 | Физкультура | Физкультура | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | |||||
| 4 | Физкультура | Физкультура | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | |||||
| 5 | Математика | 29 | АнатФизГиг | 14 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | |||
| 6 | Математика | 29 | АнатФизГиг | 14 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | |||
| 7 | Обществознание | 3 | История России | 8 | ПРАКТИКА | ПРАКТИКА | |||
| 8 | Физика | 24 | История России | 8 | |||||
| Пт | 1 | Русский язык | 18 9 | Гимнастика | БЖ | 48 | ТМООПвнеДеятФК | 49 | |
| 2 | Литература | 18 9 | ОргМетОснФизСпР | 39 | Спортивные игры | ТМООПвнеДеятФК | 49 | ||
| 3 | Физика | 24 | ОргМетОснФизСпР | 39 | Спортивные игры | ТМООПвнеДеятФК | 49 | ||
| 4 | Физика | 24 | Легкая атлетика | ТМООПвнеДеятФК | 49 | Основы биомеханики | 14 | ||
| 5 | Математика | 29 | Легкая атлетика | ТМООПвнеДеятФК | 49 | СпортБорьба | |||
| 6 | Математика | 29 | МатМетРешПрофЗа | 30 | Ин.язык проф. деят. | 306 | Спортивные игры | ||
| 303 | |||||||||
| 7 | Математика | 29 | МатМетРешПрофЗа | 30 | Ин.язык проф. деят. | 306 | ТМООПвнеДеятФК | 49 | |
| 303 | |||||||||
| 8 | Орг.мет.осн.физ.сп.р | 39 | МетОбФизКульт | 39 | |||||





