Ход подачи заявлений 2025/2026 учебный год на 14 июля 2025 г.
| Код специальности | Направление подготовки | КЦП (очно) | Всего подано документов | Кол-во поданных заявлений | ||
| Очно | заочно | |||||
| 9 кл. | 11 кл. | |||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 150 | 34 | 27 | 6 | 1 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | 5 | 5 | - | - |
| 49.02.01 | Физическая культура | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 20 | 20 | - | - |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 25 | 11 | 11 | - | - |





